Un lot reprezentativ al județului Călărași, format cu elevii care au ocupat locul I la concursul „Ion Cheșcă”, a participat la prima ediție a concursului „OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA”. Concursul s-a desfășurat în perioada 10-12 iunie la Cluj și au participat elevi din 21 de județe.
Rezultatele obținute de elevii participanți sunt excepționale:
Nr. crt. | Cla-sa | Numele şi prenumele elevului | Şcoala de provenienţă | PREMII | Judeţ | Localitatea |
2 | 5 | ANTONACHE ILINCA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEHLIU | II | CĂLĂRAȘI | LEHLIU |
1 | 6 | IANCU MARIO | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DRAGOŞ MARIN” ȘTEFAN CEL MARE | I | CĂLĂRAȘI | ŞTEFAN CEL MARE |
5 | 7 | IPATE ADINA PETRUŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BORCEA | M | CĂLĂRAȘI | BORCEA |
7 | 7 | MORARU ANDREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BORCEA | M | CĂLĂRAȘI | BORCEA |
8 | 7 | DUMITRU GIULIA MARIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BORCEA | M | CĂLĂRAȘI | BORCEA |
Mulțumesc mult colegilor care s-au ocupat de pregătirea lor și anume: Petre Tatiana (a fost și profesorul însoțitor al lotului), Popa Vasilica și Dobre Maria.